Atribut Penting
| Indeks perlindungan | IP65 | Perkhidmatan penyelesaian pencahayaan | Pengagihan lampu dan reka bentuk pendawaian, lukisan reka bentuk Auto CAD |
| Tempoh jaminan (tahun) | 5 tahun | asal usul | Jiangsu, China |
| Permohonan | jalan raya | Suhu warna | 2700K (putih lembut dan hangat), 6000K (amaran siang), 3500K (putih hangat) |
| Sumber cahaya | Lain-lain | Bekalan kuasa | Fotovoltaik, AC, Lain-lain |
| Sudut Pancaran (darjah) | 140 | Pensijilan | ce, CCC |
| Indeks Paparan Warna (Ra) | 80 | Kaedah kawalan | Alat kawalan jauh |
| Voltan masukan (volt) | 12v DC | Bahan badan utama lampu | Aloi aluminium |
| Keberkesanan bercahaya lampu (lm/w) | 140-160 | Fluks bercahaya lampu (lm) | 150 |
| Jangka hayat lampu (jam) | 50000 | bahan | plastik abs |
| Perhimpunan yang diperlukan | ya | Bahan tudung lampu | plastik |
| Menyokong peredupan | ya | Suhu operasi (darjah) | -10 - 60 |
| Nama produk | Lampu Jalan Solar Split | Kata kunci | Lampu Jalan Suria |
| Saiz | Saiz disesuaikan | Keberkesanan | 98% |
| Herotan harmonik total | <15% | Tahap perlindungan | IP65 |
| Indeks rintangan angin | 10 | Kehidupan lampu | >50000h |
| Kalis air | IP65 Kalis Air | warna | Warna tersuai |
Pengenalan Produk
Untuk perolehan B2B profesional, memilih watt yang betul adalah asas kejayaan projek. Sebagai perintis dengan pengalaman selama 20 tahun, Decano menyediakan matriks teknikal piawai ini untuk membantu dalam penyerahan kejuruteraan dan perancangan tapak anda.
| Spesifikasi Model | Sistem 30W | Sistem 40W | Sistem 60W | Sistem 80W |
|---|---|---|---|---|
| Fluks Bercahaya (210lm/W) | 6,300 Lumen | 8,400 Lumen | 12,600 Lumen | 16,800 Lumen |
| Panel Suria (Mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| Bateri LiFePO4 | 25AH (12.8V) | 36AH (12.8V) | 45AH (12.8V) | 60AH (12.8V) |
| Ketinggian Pemasangan | 4 - 5 Meter | 5 - 6 Meter | 6 - 8 Meter | 8 - 9 Meter |
| Jarak Tiang | 15 - 20 Meter | 20 - 25 Meter | 25 - 30 Meter | 30 - 35 Meter |
| Masa Mengecas | 6 - 8 Jam | 6 - 8 Jam | 6 - 8 Jam | 6 - 8 Jam |
| Autonomi (Hari Hujan) | 3 - 5 Hari | 3 - 5 Hari | 3 - 5 Hari | 3 - 5 Hari |
| Aplikasi Terbaik | Taman / Laluan | Jalan Luar Bandar | Jalan Sekunder | Perindustrian / Arteri |
Piawaian Kejuruteraan Teras untuk Semua Model: Penilaian Perlindungan: Perumahan Kalis Air IP65 / IP66. Pengawal: MPPT Pintar (Penjejakan Titik Kuasa Maksimum) dengan kecekapan 98%. Penyambung: IP68 Gold-bersalut Gred Penerbangan untuk sifar-karat. Bahan: ADC12 Tinggi-Die Tekanan-Cast
Aluminium untuk pelesapan haba yang unggul.
Decano: 20 Tahun Mengeksport Ketepatan. Kami memastikan bahawa setiap watt tenaga ditukar kepada keselamatan maksimum untuk jalan raya anda.



| Kuasa lampu |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Panel solar |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Bateri litium | 307 watt-jam |
384 watt-jam |
460 watt-jam |
540 watt-jam |
| Bilangan LED |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Fluks bercahaya |
5100 Lumen |
6400 Lumen |
9600 Lumen |
12000 Lumen |
| Suhu warna |
3000-6500K |
|||
| Indeks Rendering Warna |
>70 |
|||
| Masa mengecas |
4-6H |
|||
| Waktu bekerja | 2-4 hari hujan renyai | |||
| Suhu kerja |
-20 darjah ~60 darjah |
|||
| Jangka hayat |
Lebih besar daripada atau sama dengan 50000H |
|||
| bahan | Die-aluminium tuang | |||
| Penarafan IP |
IP65 |
|||
| Diameter dail |
60mm |
|||
| Ketinggian pemasangan |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Jarak pemasangan |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Cool tags: 30w 40w 60w 80w lampu jalan solar berpecah, China 30w 40w 60w 80w lampu jalan solar berpecah pengilang, pembekal, kilang, Lampu Jalan Suria Berpecah 30W 40W 60W 80W, Lampu Jalan Berpecah Suria 60W, Lampu Jalan Berkuasa Suria Berpecah Jalan IP65, Lampu Jalan Berpecah Ip65 Luar, Lampu Lampu Kalis Air Jalan Luar, Lampu Jalan Suria Berpecah Luar
